| Runners Point, Niederlassung Mainz |
|---|---|
| Pilz Laufsport, Bad Kreuznach |
Weiterhin danken wir für die gute Zusammenarbeit dem
1./6. 103 Bakhshi, Cedric 2000 ESV Bischofsheim 6:16 2./7. 121 Vietze, Tim 2000 ESV Bischofsheim 6:18 3./10. 5 Langer, Jonas 2000 LC Bingen 6:35 4./12. 498 Perske, Ole 2001 TCEC Mainz 6:39 5./13. 302 Zimmer, Patrick 2001 TSG Heidesheim 6:49 6./14. 300 Ribka, Marc 2000 TSG Heidesheim 7:00 7./15. 254 Kohl, Maximilian 2000 TuS Duchroth 7:02 8./16. 255 Schäfer, Simon 2000 TuS Duchroth 7:17 9./17. 301 Ribka, Kai 2001 TSG Heidesheim 7:17 10./18. 4 Liebelt, Mattis 2002 LC Bingen 7:20 11./19. 98 Lazina, Niklas 2001 Grundschule Münchfeldschule 7:31 12./20. 96 Jeon, Chan Wook 2000 Grundschule Münchfeldschule 7:39 13./21. 97 Stoffl, Luca 2001 Grundschule Münchfeldschule 7:41 14./22. 61 Vorpeil, Tobias 2000 TG Wallertheim 7:43 15./24. 99 Porath, Fabio 2001 Grundschule Münchfeldschule 7:45 16./25. 93 Gratza, Alexander 2000 Grundschule Münchfeldschule 7:47 17./26. 6 Ferraro, Antonio 2000 LC Bingen 7:50 18./28. 95 Albinus, Noah 2000 Grundschule Münchfeldschule 7:54 19./29. 92 Kulessa, David 2000 Grundschule Münchfeldschule 7:54 20./30. 94 Schlinkert, Simon 2000 Grundschule Münchfeldschule 7:55 21./31. 100 Walter, Michael 2001 Grundschule Münchfeldschule 8:01
1./1. 118 Schneider, Jan 1999 ESV Bischofsheim 5:34 2./2. 298 Repovs, Gabriel 1999 TSG Heidesheim 6:01 3./3. 499 Perske, Thore 1999 TCEC Mainz 6:09 4./4. 62 Graupner, Lars 1999 TG Wallertheim 6:12 5./5. 297 Barzen, Simon 1999 TSG Heidesheim 6:13 6./8. 295 Brune, Espen 1999 TSG Heidesheim 6:18 7./9. 7 Klassen, David 1999 LC Bingen 6:30 8./11. 299 Zimmer, Oliver 1999 TSG Heidesheim 6:37 9./23. 483 Zilali, Qussame 1999 Grundschule Münchfeldschule 7:43 10./27. 91 Back, Samuel 1999 Grundschule Münchfeldschule 7:53
1. ESV Bischofsheim 14 Pkt.
118 Schneider, Jan 1999 1 Pkt.
103 Bakhshi, Cedric 2000 6 Pkt.
121 Vietze, Tim 2000 7 Pkt.
2. TSG Heidesheim I 15 Pkt.
298 Repovs, Gabriel 1999 2 Pkt.
297 Barzen, Simon 1999 5 Pkt.
295 Brune, Espen 1999 8 Pkt.
3. LC Bingen 37 Pkt.
7 Klassen, David 1999 9 Pkt.
5 Langer, Jonas 2000 10 Pkt.
4 Liebelt, Mattis 2002 18 Pkt.
4. TSG Heidesheim II 38 Pkt.
299 Zimmer, Oliver 1999 11 Pkt.
302 Zimmer, Patrick 2001 13 Pkt.
300 Ribka, Marc 2000 14 Pkt.
5. Grundschule Münchfeldschule I 60 Pkt.
98 Lazina, Niklas 2001 19 Pkt.
96 Jeon, Chan Wook 2000 20 Pkt.
97 Stoffl, Luca 2001 21 Pkt.
6. Grundschule Münchfeldschule II 72 Pkt.
483 Zilali, Qussame 1999 23 Pkt.
99 Porath, Fabio 2001 24 Pkt.
93 Gratza, Alexander 2000 25 Pkt.
7. Grundschule Münchfeldschule III 84 Pkt.
91 Back, Samuel 1999 27 Pkt.
95 Albinus, Noah 2000 28 Pkt.
92 Kulessa, David 2000 29 Pkt.
schülerinnen W08 1450m
1./3. 122 Zangenfeind, Celine 2000 ESV Bischofsheim 6:34
2./4. 115 Schindel, Ronja 2000 ESV Bischofsheim 6:43
3./5. 31 Tiedje, Nina 2000 TuS Heimersheim 6:44
4./7. 484 Zinn, Tokeffa 2000 LG Kreis Ahrweiler 7:01
5./8. 105 Baureiß, Anna 2000 ESV Bischofsheim 7:04
6./9. 182 Krüger, Amina 2000 TV Groß-Gerau 7:11
7./10. 9 Liebelt, Johanna 2000 LC Bingen 7:23
8./11. 8 Peters, Anne 2001 LC Bingen 7:30
9./14. 46 Müller, Lena 2001 TuS Ellern 8:02
10./15. 102 Landmesser, Johanna 2001 Grundschule Münchfeldschule 8:35
11./16. 54 Emmel, Laura 2001 TG Wallertheim 8:39
schülerinnen W09 1450m
1./1. 123 Bock, Franziska 1999 TV Dillenburg 5:56
2./2. 207 Kolberg, Maitje 1999 LG Kreis Ahrweiler 6:13
3./6. 250 Lüttger, Sina 1999 TuS Duchroth 6:51
4./12. 120 Uschold, Stefanie 1999 ESV Bischofsheim 7:42
5./13. 101 Pense, Angela 1999 Grundschule Münchfeldschule 7:55
Schülerinnen D 1450m Mannschaft
1. ESV Bischofsheim 15 Pkt.
122 Zangenfeind, Celine 2000 3 Pkt.
115 Schindel, Ronja 2000 4 Pkt.
105 Baureiß, Anna 2000 8 Pkt.
Schüler M10 1450m
1./2. 242 Giese, Andreas 1998 LG Maifeld-Pellenz 5:52
2./3. 139 Berlin, Lennard 1998 TSV Gau-Odernheim 5:58
3./4. 129 Renker, Johannes 1998 TG Rüdesheim 5:59
4./6. 48 Huber, Max 1998 TG Nieder-Ingelheim 6:07
5./8. 193 Kolberg, Lennert 1998 LG Kreis Ahrweiler 6:16
6./9. 64 Hassinger, Florian 1998 TG Wallertheim 6:19
7./11. 88 Fortmaier, Daniel 1998 Grundschule Münchfeldschule 6:24
8./17. 416 Engel, Johannes 1998 LC Bingen 6:42
9./18. 119 Senge, Manuel 1998 ESV Bischofsheim 6:46
10./19. 90 Schlinkert, Vincent 1998 Grundschule Münchfeldschule 6:58
11./22. 65 Scherrer, Till 1998 TG Wallertheim 7:49
12./23. 89 Jeon, Chan Woo 1998 Grundschule Münchfeldschule 8:13
Schüler M11 1450m
1./1. 107 Conrath, Leonard 1997 ESV Bischofsheim 5:34
2./5. 68 Knecht, Maurice 1997 TG Wallertheim 6:05
3./7. 296 Wagner, David 1997 TSG Heidesheim 6:14
4./10. 70 Naunheim, Niklas 1997 TG Wallertheim 6:23
5./12. 495 Schneider, Paul 1997 LC Bingen 6:28
6./13. 249 Wöllstein, Dominik 1997 TuS Duchroth 6:29
7./14. 424 Goebel, Felix 1997 USC Mainz 6:32
8./15. 14 Faust, Jonas 1997 LC Bingen 6:33
9./16. 248 Kehrein, Florian 1997 TuS Duchroth 6:35
10./20. 66 Becker, Christopher 1997 TG Wallertheim 7:34
11./21. 67 Emmel, Lukas 1997 TG Wallertheim 7:36
Schüler C 1450m Mannschaft
1. TG Wallertheim I 24 Pkt.
68 Knecht, Maurice 1997 5 Pkt.
64 Hassinger, Florian 1998 9 Pkt.
70 Naunheim, Niklas 1997 10 Pkt.
2. LC Bingen 44 Pkt.
495 Schneider, Paul 1997 12 Pkt.
14 Faust, Jonas 1997 15 Pkt.
416 Engel, Johannes 1998 17 Pkt.
3. Grundschule Münchfeldschule 53 Pkt.
88 Fortmaier, Daniel 1998 11 Pkt.
90 Schlinkert, Vincent 1998 19 Pkt.
89 Jeon, Chan Woo 1998 23 Pkt.
4. TG Wallertheim II 63 Pkt.
66 Becker, Christopher 1997 20 Pkt.
67 Emmel, Lukas 1997 21 Pkt.
65 Scherrer, Till 1998 22 Pkt.
Schülerinnen W10 1450m
1./3. 34 Zwicker, Saskia 1998 TV Offenbach 5:53
2./5. 280 Bischoff, Ve 1998 LAZ Zweibrücken 6:09
3./7. 136 Schlaegel, Anne 1998 TSV Gau-Odernheim 6:11
4./8. 415 Staus, Mikerlange 1998 LC Bingen 6:19
5./13. 56 Eitzenberger, Jenin 1998 TG Wallertheim 6:49
6./14. 55 Cypra, Alicia 1998 TG Wallertheim 7:16
7./15. 117 Schmidt, Natalie 1998 ESV Bischofsheim 7:43
Schülerinnen W11 1450m
1./1. 383 Schwanke, Katharina 1997 LG Lahn-Aar-Esterau 5:35
2./2. 488 Lauth, Victoria 1997 TSG Weinheim 5:38
3./4. 181 Krüger, Maimuna 1997 TV Groß-Gerau 5:55
4./6. 18 Färber, Victoria 1997 LC Bingen 6:10
5./9. 57 Vorpeil, Isabel 1997 TG Wallertheim 6:21
6./10. 303 Brune, Lara 1997 TSG Heidesheim 6:22
7./11. 127 Latter, Maike 1997 TG Rüdesheim 6:25
8./12. 251 Schneeberger, Christin 1997 TuS Duchroth 6:34
9./16. 419 Schwalm, Caroline 1997 LC Bingen 8:48
Schülerinnen C 1450m Mannschaft
1. LC Bingen 30 Pkt.
18 Färber, Victoria 1997 6 Pkt.
415 Staus, Mikerlange 1998 8 Pkt.
419 Schwalm, Caroline 1997 16 Pkt.
2. TG Wallertheim 36 Pkt.
57 Vorpeil, Isabel 1997 9 Pkt.
56 Eitzenberger, Jenin 1998 13 Pkt.
55 Cypra, Alicia 1998 14 Pkt.
Schüler M12 1450m
1./3. 486 Kunitz, Reuben 1996 LC Haßloch 5:23
2./4. 137 Bartsch, Yannick 1996 TSV Gau-Odernheim 5:26
3./5. 258 Schuhmacher, Jonas 1996 TV Odernheim 5:32
4./8. 73 Schweitzer, Michael 1996 TG Wallertheim 5:40
5./9. 133 Mesloh, Lars 1996 TV Bad Ems 5:45
6./10. 282 Pfeiffer, Florian 1996 LAZ Zweibrücken 5:55
7./11. 71 Ehrhardt, Gerald 1996 TG Wallertheim 6:05
8./12. 138 Hoth, Moritz 1996 TSV Gau-Odernheim 6:22
9./13. 12 Färber, Jonathan 1996 LC Bingen 6:24
10./14. 13 Krieg, Niklas 1996 LC Bingen 6:26
11./15. 72 Nauth, Johannes 1996 TG Wallertheim 6:40
Schüler M13 1450m
1./1. 382 Spriestersbach, Marek 1995 LG Lahn-Aar-Esterau 5:02
2./2. 219 Hensler, Simon 1995 TSV Schott 5:11
3./6. 24 Böhm, Pascal 1995 TCEC Mainz 5:33
4./7. 227 Bauer, Matthias 1995 LC Bingen 5:35
5./16. 229 Schwalm, Johannes 1995 LC Bingen 6:58
Schüler B 1450m Mannschaft
1. LC Bingen 34 Pkt.
227 Bauer, Matthias 1995 7 Pkt.
12 Färber, Jonathan 1996 13 Pkt.
13 Krieg, Niklas 1996 14 Pkt.
2. TG Wallertheim 34 Pkt.
73 Schweitzer, Michael 1996 8 Pkt.
71 Ehrhardt, Gerald 1996 11 Pkt.
72 Nauth, Johannes 1996 15 Pkt.
Schülerinnen W12 1450m
1./4. 278 Bischoff, Eileen 1996 LAZ Zweibrücken 5:34
2./6. 15 Wolfarth, Anja 1996 LC Bingen 5:46
3./7. 494 Griesbaum, Luisa 1996 LG Rülzheim 5:51
4./8. 246 Kaiser, Vanessa 1996 LG Maifeld-Pellenz 5:52
5./9. 281 Scheib, Lisa 1996 LAZ Zweibrücken 5:56
6./11. 211 Zinn, Tamina 1996 LG Kreis Ahrweiler 6:01
7./12. 284 Scheerer, Lea 1996 LAZ Zweibrücken 6:07
8./13. 400 Schnieders, Lara 1996 Hunsrück Marathon 6:07
9./14. 401 Schnieders, Elena 1996 Hunsrück Marathon 6:08
10./17. 58 Schuch, Selina 1996 TG Wallertheim 6:32
11./19. 110 Kadlecek, Jessica 1996 ESV Bischofsheim 6:33
12./20. 36 Lörsch, Angelina 1996 TuS Heimweiler 6:36
13./23. 17 Honrath, Sina 1996 LC Bingen 6:41
14./24. 209 Neubusch, Eva 1996 LG Kreis Ahrweiler 6:43
15./26. 16 Schaefer, Ronja 1996 LC Bingen 6:46
Schülerinnen W13 1450m
1./1. 277 Müller, Laura 1995 LAZ Zweibrücken 5:13
2./2. 276 Häfner, Larissa 1995 LAZ Zweibrücken 5:14
3./3. 150 Goebel, Laura 1995 USC Mainz 5:28
4./5. 212 Schenke, Tabea 1995 LG Kreis Ahrweiler 5:35
5./10. 113 Nowak, Anna 1995 ESV Bischofsheim 5:59
6./15. 19 Köster, Sophia 1995 TV Nieder-Olm 6:19
7./16. 128 Latter, Ann-Kathrin 1995 TG Rüdesheim 6:23
8./18. 213 Sonntag, Laura 1995 LG Kreis Ahrweiler 6:32
9./21. 152 Drechsler, Charlotte 1995 USC Mainz 6:36
10./22. 104 Barth, Carolin 1995 ESV Bischofsheim 6:38
11./25. 108 Hammer, Nina 1995 ESV Bischofsheim 6:46
12./27. 116 Schmidt, Denise 1995 ESV Bischofsheim 6:56
13./28. 418 Lorenz, Franziska 1995 LC Bingen 7:07
14./29. 231 Klassen, Franziska 1995 LC Bingen 7:11
Schülerinnen B 1450m Mannschaft
1. LAZ Zweibrücken 7 Pkt.
277 Müller, Laura 1995 1 Pkt.
276 Häfner, Larissa 1995 2 Pkt.
278 Bischoff, Eileen 1996 4 Pkt.
2. LG Kreis Ahrweiler 34 Pkt.
212 Schenke, Tabea 1995 5 Pkt.
211 Zinn, Tamina 1996 11 Pkt.
213 Sonntag, Laura 1995 18 Pkt.
3. ESV Bischofsheim 51 Pkt.
113 Nowak, Anna 1995 10 Pkt.
110 Kadlecek, Jessica 1996 19 Pkt.
104 Barth, Carolin 1995 22 Pkt.
4. LC Bingen 55 Pkt.
15 Wolfarth, Anja 1996 6 Pkt.
17 Honrath, Sina 1996 23 Pkt.
16 Schaefer, Ronja 1996 26 Pkt.
Schüler M14 1450m
1./1. 33 Zwicker, Patrick 1994 TV Offenbach 4:43
2./2. 198 Zauels, David 1994 LG Kreis Ahrweiler 4:44
3./3. 197 Jeandrée, Julien 1994 LG Kreis Ahrweiler 4:47
4./4. 252 Frick, Niko 1994 TuS Duchroth 4:52
5./5. 125 Bock, Patrick 1994 TV Dillenburg 4:55
6./8. 86 Koch, Leon 1994 LC Bad Dürkheim 5:00
7./9. 196 Giffels, Oliver 1994 LG Kreis Ahrweiler 5:02
8./12. 226 Hessel, Christian 1994 LC Bingen 5:10
9./13. 224 Soffel, Simeon 1994 LC Bingen 5:10
10./14. 228 Weis, Patrick 1994 LC Bingen 5:24
11./15. 225 Grieb, Daniel 1994 LC Bingen 5:41
12./17. 230 Lautebach, Henrik 1994 LC Bingen 7:07
13./18. 11 Schöck, Daniel 1994 LC Bingen 8:33
Schüler M15 1450m
1./6. 184 Djendji, Lukas 1993 TV Herxheim 4:57
2./7. 2 Kreuzberger, Dominic 1993 LC Bingen 4:59
3./10. 334 Röller-Siedenburg, Keno 1993 LC Haßloch 5:04
4./11. 183 Nunnenmann, Philipp 1993 TV Herxheim 5:05
5./16. 335 Hasch, Patrick 1993 LC Haßloch 5:50
Schüler A 1450m Mannschaft
1. LG Kreis Ahrweiler 14 Pkt.
198 Zauels, David 1994 2 Pkt.
197 Jeandrée, Julien 1994 3 Pkt.
196 Giffels, Oliver 1994 9 Pkt.
2. LC Bingen I 32 Pkt.
2 Kreuzberger, Dominic 1993 7 Pkt.
226 Hessel, Christian 1994 12 Pkt.
224 Soffel, Simeon 1994 13 Pkt.
3. LC Bingen II 46 Pkt.
228 Weis, Patrick 1994 14 Pkt.
225 Grieb, Daniel 1994 15 Pkt.
230 Lautebach, Henrik 1994 17 Pkt.
Schülerinnen W14 1450m
1./1. 275 Sewohl, Lisa 1994 LAZ Zweibrücken 5:18
2./3. 124 Bock, Patricia 1994 TV Dillenburg 5:26
3./4. 37 Monz, Rebecca 1994 LG Eintrach Frankfurt 5:32
4./7. 59 Wunsch, Nadine 1994 TG Wallertheim 5:49
5./10. 132 Mesloh, Sarah 1994 TV Bad Ems 6:00
6./11. 279 Faber, Luisa 1994 LAZ Zweibrücken 6:19
7./13. 149 Weber, Vanessa 1994 USC Mainz 6:45
Schülerinnen W15 1450m
1./2. 266 Roth, Charlotte 1993 TuS Niederneisen 5:24
2./5. 214 Schraa, Janina 1993 LG Kreis Ahrweiler 5:38
3./6. 294 Kullmann, Katharina 1993 ABC Ludwigshafen 5:42
4./8. 151 Albes, Saskia 1993 USC Mainz 5:52
5./9. 267 Müller, Selina 1993 TuS Niederneisen 5:54
6./12. 148 Drechsler, Sophie 1993 USC Mainz 6:27
Schülerinnen A 1450m Mannschaft
1. USC Mainz 33 Pkt.
151 Albes, Saskia 1993 8 Pkt.
148 Drechsler, Sophie 1993 12 Pkt.
149 Weber, Vanessa 1994 13 Pkt.
Männl. Jugend A 4350m
1./1. 292 Schoenball, Patrick 1989 ABC Ludwigshafen 14:15
2./2. 146 Riker, Tobias 1991 USC Mainz 15:02
3./3. 145 Goosens, Markus 1990 USC Mainz 15:43
4./4. 144 Nass, Philip 1990 USC Mainz 15:47
5./5. 43 Gethöffer, Florian 1989 TSG Heidesheim 16:25
6./6. 412 Garnier, Maximilian von 1989 Stama Marathon AG 18:49
Männl. Jugend A 4350m Mannschaft
1. USC Mainz 9 Pkt.
146 Riker, Tobias 1991 2 Pkt.
145 Goosens, Markus 1990 3 Pkt.
144 Nass, Philip 1990 4 Pkt.
Männl. Jugend B 4350m
1./1. 380 Pfeiffer, Julian 1992 LG Lahn-Aar-Esterau 14:42
2./2. 199 Cocker, Kenton 1992 LG Kreis Ahrweiler 14:51
3./3. 385 Knüttel, Marcel 1993 TV Hermeskeil 15:23
4./4. 338 Michael, Florian 1991 LC Haßloch 15:29
5./5. 203 Schlich, Dario 1991 LG Kreis Ahrweiler 15:29
6./6. 81 Koch, Quirin 1992 LC Bad Dürkheim 15:30
7./7. 374 Wecker, Lukas 1991 LA TuS Mayen 15:39
8./8. 75 Wunsch, Patrick 1992 TG Wallertheim 15:45
9./9. 384 Theuses, Kevin 1991 TV Hermeskeil 15:49
10./10. 293 Bindewald, Steffen 1991 ABC Ludwigshafen 15:51
11./11. 247 Schilling, Felix 1992 TSG Grünstadt 15:58
12./12. 386 Theis, Lucas 1993 TV Hermeskeil 15:58
13./13. 185 Bohlender, André 1992 TV Herxheim 15:59
14./14. 241 Nübel, Nicolas 1992 LG Maifeld-Pellenz 16:07
15./15. 308 Oster, Pascal 1992 PST Trier 16:13
16./16. 375 Brandis, Robin 1992 LA TuS Mayen 16:30
17./17. 80 Wirth, Sebastian 1991 LC Bad Dürkheim 16:40
18./18. 306 Berg, Marvin 1991 PST Trier 16:41
19./19. 42 Blobner, Jens 1991 TSG Heidesheim 16:48
20./20. 21 Ullrich, Philipp 1992 TV Bad Bergzabern 16:55
21./21. 309 Marche, Daniel 1992 PST Trier 17:09
22./22. 51 Elyorgun, Deniz 1991 Langenlonsheim 17:36
23./23. 200 Kolberg, Jan 1992 LG Kreis Ahrweiler 18:25
24./24. 186 Weindel, Philipp 1992 TV Herxheim 18:39
25./25. 1 Hartmann, Oliver 1992 LC Bingen 18:54
26./26. 337 Opitz, Julian 1992 LC Haßloch 18:58
Männl. Jugend B 4350m Mannschaft
1. TV Hermeskeil 24 Pkt.
385 Knüttel, Marcel 1993 3 Pkt.
384 Theuses, Kevin 1991 9 Pkt.
386 Theis, Lucas 1993 12 Pkt.
2. LG Kreis Ahrweiler 30 Pkt.
199 Cocker, Kenton 1992 2 Pkt.
203 Schlich, Dario 1991 5 Pkt.
200 Kolberg, Jan 1992 23 Pkt.
3. PST Trier 54 Pkt.
308 Oster, Pascal 1992 15 Pkt.
306 Berg, Marvin 1991 18 Pkt.
309 Marche, Daniel 1992 21 Pkt.
Weibl. Jugend A 4350m
1./1. 389 Schneider, Tina 1990 LG Sieg 16:43
2./2. 314 Reuter, Mona 1989 PST Trier 17:44
3./3. 313 Klaeren, Julia 1990 PST Trier 18:25
4./4. 192 Beiner, Lena 1991 TV Herxheim 19:49
5./5. 191 Beiner, Laura 1990 TV Herxheim 20:58
6./6. 190 Gehrlein, Eileen 1992 TV Herxheim 21:41
Weibl. Jugend A 4350m Mannschaft
1. TV Herxheim 15 Pkt.
192 Beiner, Lena 1991 4 Pkt.
191 Beiner, Laura 1990 5 Pkt.
190 Gehrlein, Eileen 1992 6 Pkt.
Weibl. Jugend B 4350m
1./1. 25 Klaas, Leona 1993 LSC Maischeid 17:16
2./2. 29 Griesbaum, Tanja 1992 LG Rülzheim 17:22
3./3. 244 Brachtendorf, Vanessa 1992 LG Maifeld-Pellenz 17:53
4./4. 312 Kuhnen, Maia 1991 PST Trier 18:32
5./5. 147 Pieper, Julia 1992 USC Mainz 18:52
6./6. 41 Eisenbrand, Jana 1991 TV Odernheim 22:16
7./7. 215 Cackovic, Masa 1991 LG Kreis Ahrweiler 23:03
Junioren 4350m
1./1. 316 Klaeren, Philipp 1988 PST Trier 14:08
2./2. 317 Zenzen, Enrico 1988 PST Trier 14:10
3./3. 487 Hoyden, Simon 1987 TV Waldstrasse Wiesbaden 14:44
4./4. 291 Singh, Raajvinder 1987 ABC Ludwigshafen 16:39
Juniorinnen 4350m
1./1. 27 Hohl, Anne 1987 LG Rülzheim 17:02
2./2. 381 Fischer, Julia 1987 LG Lahn-Aar-Esterau 17:44
3./3. 417 Bungard, Carina 1988 LG Vulkaneifel 17:58
4./4. 319 Rösner, Nora 1987 PST Trier 18:35
5./5. 28 Loge, Bianca 1987 LG Rülzheim 19:11
6./6. 85 Hartl, Natascha 1988 LC Bad Dürkheim 19:58
Männer 4350m
1./1. 239 Schmitz, Christian 1983 LG Maifeld-Pellenz 13:30
2./2. 320 Kowalinski, Marc-Andre 1978 PST Trier 14:01
3./3. 220 Wallebohr, Martin 1983 LG Vulkaneifel 14:15
4./4. 141 El Mejri, Jamel 1982 USC Mainz 14:29
5./5. 188 Trauth, Oliver 1983 TV Herxheim 14:42
6./6. 142 Woli, Tirtha 1988 USC Mainz 14:53
7./7. 140 Riker, Michael 1988 USC Mainz 14:56
8./8. 322 Vass, Viktor 1979 PST Trier 15:04
9./9. 187 Wach, Oliver 1984 TV Herxheim 15:17
10./10. 377 Gehlsdorf, Jörg 1983 LG Lahn-Aar-Esterau 15:21
11./11. 44 Hartfiel, Christian 1982 TSG Heidesheim 15:37
12./12. 189 Burckschat, Benjamin 1988 TV Herxheim 15:44
13./13. 378 Schreeck, Kai-Ulrich 1985 LG Lahn-Aar-Esterau 15:46
14./14. 379 Müller, Jan 1988 LG Lahn-Aar-Esterau 16:31
Männer 4350m Mannschaft
1. USC Mainz 17 Pkt.
141 El Mejri, Jamel 1982 4 Pkt.
142 Woli, Tirtha 1988 6 Pkt.
140 Riker, Michael 1988 7 Pkt.
2. TV Herxheim 26 Pkt.
188 Trauth, Oliver 1983 5 Pkt.
187 Wach, Oliver 1984 9 Pkt.
189 Burckschat, Benjamin 1988 12 Pkt.
3. LG Lahn-Aar-Esterau 37 Pkt.
377 Gehlsdorf, Jörg 1983 10 Pkt.
378 Schreeck, Kai-Ulrich 1985 13 Pkt.
379 Müller, Jan 1988 14 Pkt.
Senioren M30 4350m
1./2. 339 Renner, Frank 1974 LC Haßloch 16:04
Senioren M35 4350m
1./1. 143 Varah, Jorge 1971 USC Mainz 15:27
2./3. 238 Hoffmann, Christian 1969 LG Maifeld-Pellenz 16:43
3./4. 170 Rodrian, Volker 1970 LF Naheland Bad Kreuznach 19:03
Senioren M40 4350m
1./1. 349 Küpper, Patrick 1968 LG Rhein-Wied 15:31
2./2. 205 Uhren, Gerd 1964 LG Kreis Ahrweiler 15:36
3./3. 259 Müller, Dirk 1968 Hunsrück Marathon 15:40
4./4. 256 Wohlleben, Rainer 1964 TuS Duchroth 15:42
5./6. 161 Krzywik, Raimund 1964 LF Naheland Bad Kreuznach 16:07
6./8. 162 Bender, Ulrich 1966 LF Naheland Bad Kreuznach 16:26
7./9. 163 Sentz, Knut 1965 LF Naheland Bad Kreuznach 16:34
8./10. 366 Jendretzke, Kai 1968 1. FC Kaiserslautern 16:36
9./11. 237 Heimes, Stefan 1968 LG Maifeld-Pellenz 16:38
10./13. 130 Karl, Dirk 1968 TSG Grünstadt 16:56
11./14. 341 Hasch, Frank 1964 LC Haßloch 17:32
12./15. 134 Daicsak, Peter 1964 RC Vorwärts Speyer 17:45
13./18. 363 Schoner, Lothar 1967 1. FC Kaiserslautern 18:12
14./19. 288 Ehrsam, Peter 1966 LG Maifeld-Pellenz 18:14
15./20. 40 Flohr, Jörg 1967 Mühlheim am Main 18:28
16./21. 364 Keßler, Stefan 1965 1. FC Kaiserslautern 18:35
17./22. 478 Wegert, Wolfgang 1968 Offenbacher LC 18:46
18./23. 304 Barzen, Thomas 1966 TSG Heidesheim 18:54
19./24. 269 Müller, Thomas 1964 TuS Niederneisen 19:28
20./25. 362 Gläser, Michael 1964 1. FC Kaiserslautern 19:30
21./27. 169 Wagner, Oliver 1968 LF Naheland Bad Kreuznach 19:55
22./29. 414 Schwalm, Wolrad 1966 TuS Bingen-Büdesheim 22:12
Senioren M45 4350m
1./5. 342 Degen, Jürgen 1960 LC Haßloch 15:53
2./7. 346 Schwaab, Bernhard 1962 TV Maikammer 16:21
3./12. 126 Weymann, Marcel 1961 1. FC Kaiserslautern 16:42
4./16. 373 Hendges, Winfried 1959 LA TuS Mayen 17:48
5./17. 357 Herbach, Thomas 1959 1. FC Kaiserslautern 18:01
6./26. 274 Ohlemacher, Ulrich 1959 TuS Niederneisen 19:45
7./28. 305 Wagner, Johannes 1963 TSG Heidesheim 20:04
Senioren M40 + M45 4350m Mannschaft
1. LF Naheland Bad Kreuznach 23 Pkt.
161 Krzywik, Raimund 1964 6 Pkt.
162 Bender, Ulrich 1966 8 Pkt.
163 Sentz, Knut 1965 9 Pkt.
2. 1. FC Kaiserslautern I 39 Pkt.
366 Jendretzke, Kai 1968 10 Pkt.
126 Weymann, Marcel 1961 12 Pkt.
357 Herbach, Thomas 1959 17 Pkt.
3. 1. FC Kaiserslautern II 64 Pkt.
363 Schoner, Lothar 1967 18 Pkt.
364 Keßler, Stefan 1965 21 Pkt.
362 Gläser, Michael 1964 25 Pkt.
Senioren M50 4350m
1./1. 234 Schümmer, Horst 1958 LG Maifeld-Pellenz 15:28
2./2. 347 Borell, Manfred 1957 TV Maikammer 15:59
3./3. 236 Eich, Rainer 1956 LG Maifeld-Pellenz 16:39
4./4. 358 Bold, Alexander 1955 1. FC Kaiserslautern 16:40
5./9. 235 Dietrich, Rolf 1958 LG Maifeld-Pellenz 17:14
6./12. 158 Fuchs, Hartmut 1957 LF Naheland Bad Kreuznach 17:32
7./13. 360 Bague, Hans 1958 1. FC Kaiserslautern 17:40
8./14. 489 Raquet, Robert 1956 LC Haßloch 17:50
9./17. 369 Schiederer, Klaus 1956 1. FC Kaiserslautern 19:32
10./21. 421 Hasenstab, Tino 1957 TuS Aschaffenburg-Damm 20:23
11./22. 361 Oster, Ottmar 1954 1. FC Kaiserslautern 21:12
12./23. 159 Sztipanovics, Paul 1958 LF Naheland Bad Kreuznach 21:28
Senioren M55 4350m
1./5. 479 Breier, F. Josef 1953 SV Gau-Algesheim 16:41
2./6. 260 Schmidt, Franz-Josef 1951 LZ Wippetal 16:59
3./7. 476 Schmitt, Werner 1950 TV Trebur 17:00
4./8. 356 Edwards, Dennis 1951 1. FC Kaiserslautern 17:13
5./10. 206 Jahr, Michael 1952 LG Kreis Ahrweiler 17:21
6./11. 350 Nagel, Michael 1949 LG Rhein-Wied 17:23
7./15. 160 Zimmermann, Peter 1950 LF Naheland Bad Kreuznach 18:04
8./16. 49 Fewinger, Hans 1953 TV 1848 Oberstein 18:22
9./18. 79 Hauer, Rainer 1950 LC Bad Dürkheim 19:38
10./19. 106 Conrath, Dieter 1953 ESV Bischofsheim 19:39
11./20. 392 Talon, Jean-Pierre 1951 LG Sieg 19:52
12./24. 477 Schautz, Wolfgang 1953 LC Bad Dürkheim 24:12
