| Pilz Laufsport, Bad Kreuznach |
|---|---|
i
| Runners Point, Niederlassung Mainz |
Weiterhin danken wir für die gute Zusammenarbeit dem
|
männl. Jugend B 4350m |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hoyden, Simon | 87 | LF Naheland Bad Kreuznach | 14:21 |
| 2. | Stützel, Simon | 86 | LG Rhein-Wied | 14:35 |
| 3. | Behr, Stephan | 87 | 1. FC Kaiserslautern | 14:51 |
| 4. | Zenzen, Enrico | 88 | Gerolsteiner LGV | 15:22 |
| 5. | Nagel, Volker | 86 | LV Kö Pirmasens | 16:04 |
| 6. | Krämer, Julian | 87 | LV Kö Pirmasens | 16:13 |
| 7. | Chromik, Michael | 86 | TGS Gonsenheim | 16:16 |
| 8. | Fuchs, Mathias | 86 | LG Obere Nahe Birkenfeld | 16:21 |
| 9. | Schatz, Sebastian | 88 | TV Herxheim | 16:43 |
| 10. | Angermair, Steffen | 86 | TGS Gonsenheim | 16:59 |
| 11. | Scheffka, Stefan | 86 | TV 1867 Bad Sobernheim | 17:11 |
| 12. | Lemke, Rolf | 87 | SV Gau-Algesheim | 17:35 |
| 13. | Hölderich, Philipp | 88 | TV Herxheim | 17:36 |
| 14. | Angermair, Johannes | 86 | TGS Gonsenheim | 17:37 |
| 15. | Riplinger, Tim | 86 | TGS Gonsenheim | 17:38 |
| 16. | Trauth, Christoph | 88 | TV Herxheim | 18:21 |
| 17. | Emrich, Johannes | 86 | TGS Gonsenheim | 19:14 |
|
männl. Jugend B 4350m |
Mannschaft | |||
| 1. | TGS Gonsenheim | 31 Pkt. | ||
| Chromik | 86 | 7 Pkt. | ||
| Angermair | 86 | 10 Pkt. | ||
| Angermair | 86 | 14 Pkt. | ||
| 2. | TV Herxheim | 38 Pkt. | ||
| Schatz | 88 | 9 Pkt. | ||
| Hölderich | 88 | 13 Pkt. | ||
| Trauth | 88 | 16 Pkt. | ||
|
männl. Jugend A Mittelstrecke 2900m |
||||
| 1. | Engelfried, Simon | 84 | VfR Simmern | 9:22 |
| 2. | Wach, Oliver | 84 | TV Herxheim | 9:29 |
| 3. | Titze, Sebastian | 84 | LAZ Zweibrücken | 9:35 |
| 4. | Stocker, Andre | 84 | TG Wallertheim | 10:21 |
|
männl. Jugend A Langstrecke 8700m |
||||
| 1. | Engelfried, Simon | 84 | VfR Simmern | 30:03 |
| 2. | Cappel, Sven | 84 | LG Rülzheim | 30:38 |
| 3. | Grun, Christian | 84 | LG Weinstraße | 31:21 |
| 4. | Kopp, Christian | 85 | LG Weinstraße | 32:49 |
| 5. | Kühne, Martin | 84 | VfR Simmern | 33:14 |
| 6. | Fürst, Johannes | 85 | LG Weinstraße | 34:51 |
|
männl. Jugend A 8700m |
Mannschaft | |||
| 1. | LG Weinstraße | 13 Pkt. | ||
| Grun | 84 | 3 Pkt. | ||
| Kopp | 85 | 4 Pkt. | ||
| Fürst | 85 | 6 Pkt. | ||
|
Junioren 8700m |
||||
| 1. | Trauth, Oliver | 83 | TV Herxheim | 29:57 |
|
Männer-Mittelstrecke 5800m |
||||
| 1. | Schmitz, Christian | 83 | LG Maifeld-Pellenz | 18:47 |
| 2. | Manns, Uwe | 64 | Post-Sport-Telekom Trier | 18:56 |
| 3. | Kowalinski, Marc-Andrè | 78 | Gerolsteiner LGV | 19:10 |
| 4. | Verez, Carlos | 77 | USC Mainz | 19:11 |
| 5. | Kneip, Markus | 74 | TV 1883 Gimmeldingen | 19:16 |
| 6. | Bender, Rafael | 78 | LC Bad Dürkheim | 19:23 |
| 7. | Heinen, Lukas | 81 | Post-Sport-Telekom Trier | 19:32 |
| 8. | Krause, Thorsten | 80 | Post-Sport-Telekom Trier | 19:35 |
| 9. | Hartfiel, Christian | 82 | SV Gau-Algesheim | 20:11 |
| 10. | Wilhelm, Holger | 74 | LC 80 Bad Kreuznach | 20:33 |
| 11. | Pelgen, Stefan | 72 | TV 1883 Gimmeldingen | 20:44 |
| 12. | Gaschler, Patrick | 82 | 1. FC Kaiserslautern | 20:49 |
| 13. | Sonnack, Christoph | 76 | LC 80 Bad Kreuznach | 21:29 |
| 14. | Faber, Sven | 80 | LG Maifeld-Pellenz | 21:38 |
| 15. | Höhn, Oliver | 78 | LC Bad Dürkheim | 21:46 |
| 16. | Piehl, Jochen | 73 | TV 1883 Gimmeldingen | 22:33 |
| 17. | Renner, Frank | 74 | TV 1883 Gimmeldingen | 22:53 |
| 18. | Mohr, Manuel | 80 | LG Esterau-Holzappel | 23:06 |
| 19. | Peters, Achim | 66 | LC 80 Bad Kreuznach | 23:17 |
| 20. | Heth, Michael | 61 | LC Bingen | 24:03 |
| 21. | Krupp, Matthias | 73 | LC Bingen | 24:33 |
| 22. | Hartmann, Christoph | 76 | TSV Sponsheim | 24:52 |
| 23. | Schneider, Sven | 72 | TG Worms | 30:05 |
|
Männer-Mittelstrecke 5800m |
Mannschaft | |||
| 1. | Post-Sport-Telekom Trier | 17 Pkt. | ||
| Manns | 64 | 2 Pkt. | ||
| Heinen | 81 | 7 Pkt. | ||
| Krause | 80 | 8 Pkt. | ||
| 2. | TV 1883 Gimmeldingen | 32 Pkt. | ||
| Kneip | 74 | 5 Pkt. | ||
| Pelgen | 72 | 11 Pkt. | ||
| Piehl | 73 | 16 Pkt. | ||
|
Männer-Langstrecke 10150m |
||||
| 1. | Musial, Martin | 76 | TV Meisenheim | 35:02 |
| 2. | Menges, Lars | 74 | LG Rheinfront | 43:30 |
| 3. | Feyand, Michael | 66 | LT Waldalgesheim | 45:09 |
|
Senioren M30-M35 10150m |
M30 | |||
| 1. | Schwarz, Thorsten | 72 | LG Obere Nahe Birkenfeld | 35:31 |
| 2. | Heuer, Tom | 70 | LC Donnersberg | 35:45 |
| 3. | Adamietz, Michael | 72 | LG Bernkastel-Wittlich | 35:56 |
| 4. | Ruthard, Thorsten | 70 | LG Rheinfront | 36:57 |
| 5. | Yilmaz, Ates | 69 | SC Schornsheim | 39:02 |
|
Senioren M30-M35 10150m |
M35 | |||
| 1. | Alt, Dirk | 66 | TV 1867 Bad Sobernheim | 35:47 |
| 2. | Bockius, Michael | 68 | LC Bingen | 36:29 |
| 3. | Wilde, Thomas | 64 | Beinhart-Ingelheim | 36:42 |
| 4. | Thomas, Christoph | 67 | LG Bernkastel-Wittlich | 36:53 |
| 5. | Korth, Matthias | 64 | SVS Emmerzhausen | 37:39 |
|
Senioren M40-M45 7250m |
M40 | |||
| 1. | Hirschinger, Klaus | 59 | LG Kapellen-Drusweiler | 25:31 |
| 2. | Trauth, Hans | 60 | TV Herxheim | 27:25 |
| 3. | Sander, Karl | 60 | LG Rheinfront | 27:41 |
| 4. | Theilmann, Bernd | 62 | LG Kapellen-Drusweiler | 28:30 |
| 5. | Uedelhoven, Stefan | 63 | LG Kapellen-Drusweiler | 28:48 |
| 6. | Zell, Ulrich | 61 | LC Bingen | 34:00 |
| 7. | Kappesser, Uwe | 62 | LF Naheland Bad Kreuznach | 34:26 |
|
Senioren M40-M45 7250m |
M45 | |||
| 1. | Kranz, Christoph | 55 | LG Bitburg-Prüm | 25:47 |
| 2. | Lenz, Wolfgang | 57 | TSG Heidesheim | 26:29 |
| 3. | Lieder, Viktor | 57 | Gerolsteiner LGV | 26:35 |
| 4. | Meerkamp, Achim | 55 | VfR Simmern | 29:45 |
| 5. | Pfeil, Dieter | 57 | SVS Emmerzhausen | 30:17 |
| 6. | Gründling, Peter | 57 | LC Bad Dürkheim | 30:42 |
|
Senioren M40-M45 7250m |
Mannschaft M40 - M45 | |||
| 1. | LG Kapellen-Drusweiler | 16 Pkt. | ||
| Hirschinger | 59 | 1 Pkt. | ||
| Theilmann | 62 | 7 Pkt. | ||
| Uedelhoven | 63 | 8 Pkt. | ||
|
Senioren M50 und älter 5800m |
M50 | |||
| 1. | Breier, Franz-Josef | 53 | SV Gau-Algesheim | 22:01 |
| 2. | Nagel, Michael | 49 | LG Rhein-Wied | 22:27 |
| 3. | Mansfeld, Bernd | 53 | LC 80 Bad Kreuznach | 22:38 |
| 4. | Raab, Rudolf | 51 | LC 80 Bad Kreuznach | 22:43 |
| 5. | Zimmermann, Peter | 50 | LC 80 Bad Kreuznach | 23:56 |
| 6. | Decker, Willy | 53 | LC 80 Bad Kreuznach | 24:01 |
| 7. | Bächler, Friedrich | 50 | LC 80 Bad Kreuznach | 24:08 |
| 8. | Läpple, Gerhard | 52 | TG Worms | 26:46 |
| 9. | Kissel, Klaus | 51 | TSG Heidesheim | 27:40 |
| 10. | Peiler, Rolf | 52 | DJK SF Budenheim | 28:25 |
|
Senioren M50 und älter 5800m |
M55 | |||
| 1. | Birk, Karl-Hans | 47 | LC 80 Bad Kreuznach | 21:52 |
| 2. | Cuntz, Herbert | 48 | LG Kapellen-Drusweiler | 23:04 |
| 3. | Reinelt, Werner | 47 | TV Braubach | 23:08 |
| 4. | Beck, Hans-Joachim | 44 | LG Alzey | 26:19 |
| 5. | Ludwig, Walter | 44 | TSG Heidesheim | 27:09 |
|
Senioren M50 und älter 5800m |
Mannschaft M50 - M55 | |||
| 1. | LC 80 Bad Kreuznach | 10 Pkt. | ||
| Birk | 47 | 1 Pkt. | ||
| Mansfeld | 53 | 4 Pkt. | ||
| Raab | 51 | 5 Pkt. | ||
| 2. | LC 80 Bad Kreuznach | 27 Pkt. | ||
| Zimmermann | 50 | 8 Pkt. | ||
| Decker | 53 | 9 Pkt. | ||
| Bächler | 50 | 10 Pkt. | ||
|
Senioren M50 und älter 5800m |
M60 | |||
| 1. | Steenbakkers, Jan | 42 | LF Naheland Bad Kreuznach | 24:12 |
| 2. | Maciohsek, Heinz | 40 | Gerolsteiner LGV | 24:17 |
| 3. | Worst, Werner | 43 | LG Rhein-Wied | 24:30 |
| 4. | Hoffmann, Peter | 39 | LC Bad Dürkheim | 25:34 |
| 5. | Brauner, Hans Jürgen | 39 | LC Bingen | 26:10 |
|
Senioren M50 und älter 5800m |
M65 | |||
| 1. | Steckelberg, Jürgen | 37 | LC Bad Dürkheim | 24:43 |
| 2. | Mesel, Ludwig | 35 | LC Bad Dürkheim | 25:00 |
| 3. | Still, Hans-Albert | 38 | LG Rhein-Wied | 25:23 |
| 4. | Hildebrandt, Rudolf | 36 | LF Naheland Bad Kreuznach | 25:42 |
| 5. | Kessler, Johannes | 37 | LG Rhein-Wied | 25:54 |
| 6. | Pfrengle, Archibald | 38 | TuS Heimweiler | 26:40 |
| 7. | Schultes, Otto | 35 | TuS Montabaur | 27:48 |
| 8. | Engel, Friedel | 37 | DJK SF Budenheim | 29:52 |
| 9. | Mann, Franz | 37 | DJK SF Budenheim | 31:09 |
| 10. | Scheid, Alfred | 35 | TSV Nieder-Hilbersheim | 32:02 |
| 11. | Schlegel, Bernd | 38 | TSG Heidesheim | 33:34 |
| 12. | Krohn, Hans | 36 | DJK SF Budenheim | 34:05 |
|
Senioren M50 und älter 5800m |
Mannschaft M60 - M65 | |||
| 1. | LC Bad Dürkheim | 16 Pkt. | ||
| Steckelberg | 37 | 4 Pkt. | ||
| Mesel | 35 | 5 Pkt. | ||
| Hoffmann | 39 | 7 Pkt. | ||
| 2. | LG Rhein-Wied | 18 Pkt. | ||
| Worst | 43 | 3 Pkt. | ||
| Still | 38 | 6 Pkt. | ||
| Kessler | 37 | 9 Pkt. | ||
| 3. | DJK SF Budenheim | 44 Pkt. | ||
| Engel | 37 | 13 Pkt. | ||
| Mann | 37 | 14 Pkt. | ||
| Krohn | 36 | 17 Pkt. | ||
|
Senioren M50 und älter 5800m |
M70 | |||
| 1. | Kerker, Karl | 33 | RV Wörrstadt | 26:24 |
| 2. | Willnecker, Georg | 31 | SV Urmitz | 28:33 |
| 3. | Kunzendorf, Hermann | 29 | VFL Bad Kreuznach | 28:45 |
| 4. | Krämer, Otto | 33 | RV Wörrstadt | 31:29 |
| 5. | Horst, Dr. Dieter | 31 | LG Rheinfront | 32:48 |
|
weibl. Jugend B 2900m |
||||
| 1. | Ehmer, Susanne | 88 | TV Herxheim | 10:43 |
| 2. | Stockhausen, Eva | 88 | LG Maifeld-Pellenz | 10:47 |
| 3. | Monzel, Barbara | 87 | TG Konz | 11:08 |
| 4. | Rösner, Nora | 87 | Post-Sport-Telekom Trier | 11:26 |
| 5. | Adams, Rebecca | 86 | Gerolsteiner LGV | 11:43 |
| 6. | Franke, Dominique | 88 | Post-Sport-Telekom Trier | 11:47 |
| 7. | Fischer, Julia | 87 | LG Esterau-Holzappel | 12:03 |
| 8. | Paulus, Katharina | 86 | SV Waldlaubersheim | 12:11 |
| 9. | Kern, Christina | 87 | TV Herxheim | 12:20 |
| 10. | Bellaire, Natalie | 86 | Post-Sport-Telekom Trier | 12:23 |
| 11. | Brandt, Rebecca | 87 | LG Maifeld-Pellenz | 12:25 |
| 12. | Berberich, Elisa | 86 | LC Bad Dürkheim | 12:27 |
| 13. | Alkan, Ninurta | 86 | USC Mainz | 12:43 |
|
weibl. Jugend B 2900m |
Mannschaft | |||
| 1. | Post-Sport-Telekom Trier | 20 Pkt. | ||
| Rösner | 87 | 4 Pkt. | ||
| Franke | 88 | 6 Pkt. | ||
| Bellaire | 86 | 10 Pkt. | ||
|
weibl. Jugend A 4350m |
||||
| 1. | Dreier, Verena | 85 | LG Sieg | 15:36 |
| 2. | Mohr, Christina | 85 | Gerolsteiner LGV | 15:49 |
| 3. | Platz, Claudia | 85 | TSV Speyer | 18:09 |
| 4. | Henriksen, Liv | 84 | TSG Heidesheim | 18:44 |
| 5. | Scheffka, Christine | 84 | TV 1867 Bad Sobernheim | 23:19 |
|
Juniorinnen 4350m |
||||
| 1. | Schulte, Alina | 83 | LAZ Lahn-Aar Diez | 16:07 |
| 2. | Ertmer, Julia | 83 | LG Weinstraße | 16:23 |
| 3. | Weigand, Anne Marie | 84 | TV 1883 Gimmeldingen | 19:42 |
|
Frauen Mittelstrecke 2900m |
||||
| 1. | Bernhard, Marika | 72 | TV Herxheim | 10:39 |
| 2. | Rieger, Margarete | 76 | Post-Sport-Telekom Trier | 11:01 |
| 3. | Brück, Simone | 68 | TV Herxheim | 11:07 |
| 4. | Vieh, Moni | 73 | Post-Sport-Telekom Trier | 11:13 |
| 5. | Hirsch, Nicole | 82 | TV Herxheim | 11:30 |
| 6. | Blank, Uli | 67 | LC Bingen | 11:38 |
| 7. | Holkenbrink, Christina | 85 | Post-Sport-Telekom Trier | 12:44 |
|
Frauen-Mittelstrecke 2900m |
Mannschaft | |||
| 1. | TV Herxheim | 9 Pkt. | ||
| Bernhard | 72 | 1 Pkt. | ||
| Brück | 68 | 3 Pkt. | ||
| Hirsch | 82 | 5 Pkt. | ||
| 2. | Post-Sport-Telekom Trier | 13 Pkt. | ||
| Rieger | 76 | 2 Pkt. | ||
| Vieh | 73 | 4 Pkt. | ||
| Holkenbrink | 85 | 7 Pkt. | ||
|
Frauen Langstrecke 5800m |
||||
| 1. | Schulte, Alina | 83 | LAZ Lahn-Aar Diez | 22:16 |
| 2. | Fischer, Ingrid | 61 | TuS Rot-Weiß Koblenz | 23:10 |
| 3. | Walloch, Christina | 80 | TuS Duchroth | 23:37 |
|
Seniorinnen W30-W35 5800m |
W30 | |||
| 1. | Bernhard, Marika | 72 | TV Herxheim | 22:55 |
| 2. | Detz, Ulrike | 69 | TV 05 Mühlheim-Kärlich | 23:37 |
| 3. | Landvogt, Manuela | 69 | TSG Heidesheim | 26:48 |
|
Seniorinnen W30-W35 5800m |
W35 | |||
| 1. | Matheis, Josefa | 66 | TSG Eisenberg | 21:55 |
| 2. | Rankel, Sabine | 68 | LC Bad Dürkheim | 21:58 |
| 3. | Dillo, Elisabeth | 66 | TV 1867 Bad Sobernheim | 22:31 |
| 4. | Blank, Uli | 67 | LC Bingen | 24:50 |
| 5. | Brück, Simone | 68 | TV Herxheim | 26:09 |
| 6. | Seither, Katharina | 61 | TV Herxheim | 26:10 |
| 7. | Massing, Beatrix | 67 | TSG Heidesheim | 27:42 |
| 8. | Thies, Karin | 67 | Tus Ober-Ingelheim | 27:51 |
|
Seniorinnen W40 & älter 4350m |
Mannschaft W30 - W35 | |||
| 1. | TV Herxheim | 19 Pkt. | ||
| Bernhard | 72 | 4 Pkt. | ||
| Brück | 68 | 7 Pkt. | ||
| Seither | 61 | 8 Pkt. | ||
|
Seniorinnen W40 und älter 4350m |
W40 | |||
| 1. | Gries, Karin | 59 | 1. FC Kaiserslautern | 18:20 |
| 2. | Hennemann, Anna | 63 | LC 80 Bad Kreuznach | 19:15 |
| 3. | Seither, Katharina | 61 | TV Herxheim | 19:19 |
| 4. | Welz, Corinna | 62 | 1. FC Kaiserslautern | 19:50 |
| 5. | Scheffka, Liane | 62 | TV 1867 Bad Sobernheim | 20:42 |
|
Seniorinnen W40 und älter 4350m |
W45 | |||
| 1. | Martin, Marika | 56 | Running Team Bad Ems | 18:13 |
| 2. | Müller, Karen | 55 | 1. FC Kaiserslautern | 18:44 |
|
Seniorinnen W40 & älter 4350m |
Mannschaft W40 - W45 | |||
| 1. | 1. FC Kaiserslautern | 11 Pkt. | ||
| Gries | 59 | 2 Pkt. | ||
| Müller | 55 | 3 Pkt. | ||
| Welz | 62 | 6 Pkt. | ||
|
Seniorinnen W40 und älter 4350m |
W50 | |||
| 1. | Franzmann, Gudrun | 52 | LG Obere Nahe Birkenfeld | 18:11 |
| 2. | Cuntz, Renate | 53 | LG Kapellen-Drusweiler | 19:07 |
| 3. | Fischer, Eleonore | 51 | LC Bad Dürkheim | 19:22 |
| 4. | Hartenberger, Lilo | 50 | LG Obere Nahe Birkenfeld | 20:00 |