Prev Next

Ergebnisliste
Rheinland-Pfalz Crosslauf-Meisterschaften

(02. November 2008)

LC Bingen

männlich       weiblich
Jugend B 4350m
Jugend A 4350m
Junioren 4350m
Männer 4350m
M30 4350m
M35 4350m
M40 4350m
M45 4350m
M50 4350m
M55 4350m
M60 4350m
M65 4350m
M70 4350m
M75 4350m
Junioren 10150m
Männer 10150m
M30 10150m
M35 10150m
M40 10150m
M45 10150m
M50 10150m
M55 10150m
M60 10150m
M65 10150m
M70 10150m
M75 10150m
Jugend B 4350m
Jugend A 4350m
Juniorinnen 4350m
Frauen 4350m
W30 4350m
W35 4350m
W40 4350m
W45 4350m
W50 4350m
W55 4350m
W60 4350m
Juniorinnen 10150m
Frauen 10150m
W30 10150m
W35 10150m
W40 10150m
W45 10150m
W50 10150m
W55 10150m
W60 10150m

Sponsoren

Für die freundliche Unterstützung und Hilfe bedanken wir uns bei

Weiterhin danken wir für die gute Zusammenarbeit dem


Männl. Jugend A 4350m


  1./1.   292 Schoenball, Patrick     1989 ABC Ludwigshafen                14:15
  2./2.   146 Riker, Tobias           1991 USC Mainz                       15:02
  3./3.   145 Goosens, Markus         1990 USC Mainz                       15:43
  4./4.   144 Nass, Philip            1990 USC Mainz                       15:47
  5./5.    43 Gethöffer, Florian      1989 TSG Heidesheim                  16:25
  6./6.   412 Garnier, Maximilian von 1989 Stama Marathon AG               18:49


Männl. Jugend A 4350m Mannschaft


  1.           USC Mainz                                                 9  Pkt.
                 146 Riker, Tobias                 1991        2  Pkt.
                 145 Goosens, Markus               1990        3  Pkt.
                 144 Nass, Philip                  1990        4  Pkt.


Männl. Jugend B 4350m


  1./1.   380 Pfeiffer, Julian        1992 LG Lahn-Aar-Esterau             14:42
  2./2.   199 Cocker, Kenton          1992 LG Kreis Ahrweiler              14:51
  3./3.   385 Knüttel, Marcel         1993 TV Hermeskeil                   15:23
  4./4.   338 Michael, Florian        1991 LC Haßloch                      15:29
  5./5.   203 Schlich, Dario          1991 LG Kreis Ahrweiler              15:29
  6./6.    81 Koch, Quirin            1992 LC Bad Dürkheim                 15:30
  7./7.   374 Wecker, Lukas           1991 LA TuS Mayen                    15:39
  8./8.    75 Wunsch, Patrick         1992 TG Wallertheim                  15:45
  9./9.   384 Theuses, Kevin          1991 TV Hermeskeil                   15:49
 10./10.  293 Bindewald, Steffen      1991 ABC Ludwigshafen                15:51
 11./11.  247 Schilling, Felix        1992 TSG Grünstadt                   15:58
 12./12.  386 Theis, Lucas            1993 TV Hermeskeil                   15:58
 13./13.  185 Bohlender, André        1992 TV Herxheim                     15:59
 14./14.  241 Nübel, Nicolas          1992 LG Maifeld-Pellenz              16:07
 15./15.  308 Oster, Pascal           1992 PST Trier                       16:13
 16./16.  375 Brandis, Robin          1992 LA TuS Mayen                    16:30
 17./17.   80 Wirth, Sebastian        1991 LC Bad Dürkheim                 16:40
 18./18.  306 Berg, Marvin            1991 PST Trier                       16:41
 19./19.   42 Blobner, Jens           1991 TSG Heidesheim                  16:48
 20./20.   21 Ullrich, Philipp        1992 TV Bad Bergzabern               16:55
 21./21.  309 Marche, Daniel          1992 PST Trier                       17:09
 22./22.  200 Kolberg, Jan            1992 LG Kreis Ahrweiler              18:25
 23./23.  186 Weindel, Philipp        1992 TV Herxheim                     18:39
 24./24.    1 Hartmann, Oliver        1992 LC Bingen                       18:54
 25./25.  337 Opitz, Julian           1992 LC Haßloch                      18:58


Männl. Jugend B 4350m Mannschaft


  1.           TV Hermeskeil                                            24  Pkt.
                 385 Knüttel, Marcel               1993        3  Pkt.
                 384 Theuses, Kevin                1991        9  Pkt.
                 386 Theis, Lucas                  1993       12  Pkt.

  2.           LG Kreis Ahrweiler                                       29  Pkt.
                 199 Cocker, Kenton                1992        2  Pkt.
                 203 Schlich, Dario                1991        5  Pkt.
                 200 Kolberg, Jan                  1992       22  Pkt.

  3.           PST Trier                                                54  Pkt.
                 308 Oster, Pascal                 1992       15  Pkt.
                 306 Berg, Marvin                  1991       18  Pkt.
                 309 Marche, Daniel                1992       21  Pkt.



Weibl. Jugend A 4350m


  1./1.   389 Schneider, Tina         1990 LG Sieg                         16:43
  2./2.   314 Reuter, Mona            1989 PST Trier                       17:44
  3./3.   313 Klaeren, Julia          1990 PST Trier                       18:25
  4./4.   192 Beiner, Lena            1991 TV Herxheim                     19:49
  5./5.   191 Beiner, Laura           1990 TV Herxheim                     20:58
  6./6.   190 Gehrlein, Eileen        1992 TV Herxheim                     21:41



Weibl. Jugend A 4350m Mannschaft


  1.           TV Herxheim                                              15  Pkt.
                 192 Beiner, Lena                  1991        4  Pkt.
                 191 Beiner, Laura                 1990        5  Pkt.
                 190 Gehrlein, Eileen              1992        6  Pkt.



Weibl. Jugend B 4350m


  1./1.    25 Klaas, Leona            1993 LSC Maischeid                   17:16
  2./2.    29 Griesbaum, Tanja        1992 LG Rülzheim                     17:22
  3./3.   244 Brachtendorf, Vanessa   1992 LG Maifeld-Pellenz              17:53
  4./4.   312 Kuhnen, Maia            1991 PST Trier                       18:32
  5./5.   147 Pieper, Julia           1992 USC Mainz                       18:52
  6./6.    41 Eisenbrand, Jana        1991 TV Odernheim                    22:16
  7./7.   215 Cackovic, Masa          1991 LG Kreis Ahrweiler              23:03




Junioren 4350m


  1./1.   316 Klaeren, Philipp        1988 PST Trier                       14:08
  2./2.   317 Zenzen, Enrico          1988 PST Trier                       14:10
  3./3.   291 Singh, Raajvinder       1987 ABC Ludwigshafen                16:39



Juniorinnen 4350m


  1./1.    27 Hohl, Anne              1987 LG Rülzheim                     17:02
  2./2.   381 Fischer, Julia          1987 LG Lahn-Aar-Esterau             17:44
  3./3.   417 Bungard, Carina         1988 LG Vulkaneifel                  17:58
  4./4.   319 Rösner, Nora            1987 PST Trier                       18:35
  5./5.    28 Loge, Bianca            1987 LG Rülzheim                     19:11
  6./6.    85 Hartl, Natascha         1988 LC Bad Dürkheim                 19:58



Männer 4350m


  1./1.   239 Schmitz, Christian      1983 LG Maifeld-Pellenz              13:30
  2./2.   320 Kowalinski, Marc-Andre  1978 PST Trier                       14:01
  3./3.   220 Wallebohr, Martin       1983 LG Vulkaneifel                  14:15
  4./4.   141 El Mejri, Jamel         1982 USC Mainz                       14:29
  5./5.   188 Trauth, Oliver          1983 TV Herxheim                     14:42
  6./6.   142 Woli, Tirtha            1988 USC Mainz                       14:53
  7./7.   140 Riker, Michael          1988 USC Mainz                       14:56
  8./8.   322 Vass, Viktor            1979 PST Trier                       15:04
  9./9.   187 Wach, Oliver            1984 TV Herxheim                     15:17
 10./10.  377 Gehlsdorf, Jörg         1983 LG Lahn-Aar-Esterau             15:21
 11./11.   44 Hartfiel, Christian     1982 TSG Heidesheim                  15:37
 12./12.  189 Burckschat, Benjamin    1988 TV Herxheim                     15:44
 13./13.  378 Schreeck, Kai-Ulrich    1985 LG Lahn-Aar-Esterau             15:46
 14./14.  379 Müller, Jan             1988 LG Lahn-Aar-Esterau             16:31



Männer 4350m Mannschaft


  1.           USC Mainz                                                17  Pkt.
                 141 El Mejri, Jamel               1982        4  Pkt.
                 142 Woli, Tirtha                  1988        6  Pkt.
                 140 Riker, Michael                1988        7  Pkt.

  2.           TV Herxheim                                              26  Pkt.
                 188 Trauth, Oliver                1983        5  Pkt.
                 187 Wach, Oliver                  1984        9  Pkt.
                 189 Burckschat, Benjamin          1988       12  Pkt.

  3.           LG Lahn-Aar-Esterau                                      37  Pkt.
                 377 Gehlsdorf, Jörg               1983       10  Pkt.
                 378 Schreeck, Kai-Ulrich          1985       13  Pkt.
                 379 Müller, Jan                   1988       14  Pkt.



Senioren M30 4350m


  1./2.   339 Renner, Frank           1974 LC Haßloch                      16:04



Senioren M35 4350m


  1./1.   143 Varah, Jorge            1971 USC Mainz                       15:27
  2./3.   238 Hoffmann, Christian     1969 LG Maifeld-Pellenz              16:43
  3./4.   170 Rodrian, Volker         1970 LF Naheland Bad Kreuznach       19:03



Senioren M40 4350m


  1./1.   349 Küpper, Patrick         1968 LG Rhein-Wied                   15:31
  2./2.   205 Uhren, Gerd             1964 LG Kreis Ahrweiler              15:36
  3./3.   259 Müller, Dirk            1968 Hunsrück Marathon               15:40
  4./4.   256 Wohlleben, Rainer       1964 TuS Duchroth                    15:42
  5./6.   161 Krzywik, Raimund        1964 LF Naheland Bad Kreuznach       16:07
  6./8.   162 Bender, Ulrich          1966 LF Naheland Bad Kreuznach       16:26
  7./9.   163 Sentz, Knut             1965 LF Naheland Bad Kreuznach       16:34
  8./10.  366 Jendretzke, Kai         1968 1. FC Kaiserslautern            16:36
  9./11.  237 Heimes, Stefan          1968 LG Maifeld-Pellenz              16:38
 10./13.  130 Karl, Dirk              1968 TSG Grünstadt                   16:56
 11./14.  341 Hasch, Frank            1964 LC Haßloch                      17:32
 12./15.  134 Daicsak, Peter          1964 RC Vorwärts Speyer              17:45
 13./18.  363 Schoner, Lothar         1967 1. FC Kaiserslautern            18:12
 14./19.  288 Ehrsam, Peter           1966 LG Maifeld-Pellenz              18:14
 15./20.  364 Keßler, Stefan          1965 1. FC Kaiserslautern            18:35
 16./21.  478 Wegert, Wolfgang        1968 Offenbacher LC                  18:46
 17./22.  304 Barzen, Thomas          1966 TSG Heidesheim                  18:54
 18./23.  269 Müller, Thomas          1964 TuS Niederneisen                19:28
 19./24.  362 Gläser, Michael         1964 1. FC Kaiserslautern            19:30
 20./26.  169 Wagner, Oliver          1968 LF Naheland Bad Kreuznach       19:55
 21./28.  414 Schwalm, Wolrad         1966 TuS Bingen-Büdesheim            22:12



Senioren M45 4350m


  1./5.   342 Degen, Jürgen           1960 LC Haßloch                      15:53
  2./7.   346 Schwaab, Bernhard       1962 TV Maikammer                    16:21
  3./12.  126 Weymann, Marcel         1961 1. FC Kaiserslautern            16:42
  4./16.  373 Hendges, Winfried       1959 LA TuS Mayen                    17:48
  5./17.  357 Herbach, Thomas         1959 1. FC Kaiserslautern            18:01
  6./25.  274 Ohlemacher, Ulrich      1959 TuS Niederneisen                19:45
  7./27.  305 Wagner, Johannes        1963 TSG Heidesheim                  20:04



Senioren M40 + M45 4350m Mannschaft


  1.           LF Naheland Bad Kreuznach                                23  Pkt.
                 161 Krzywik, Raimund              1964        6  Pkt.
                 162 Bender, Ulrich                1966        8  Pkt.
                 163 Sentz, Knut                   1965        9  Pkt.

  2.           1. FC Kaiserslautern I                                   39  Pkt.
                 366 Jendretzke, Kai               1968       10  Pkt.
                 126 Weymann, Marcel               1961       12  Pkt.
                 357 Herbach, Thomas               1959       17  Pkt.

  3.           1. FC Kaiserslautern II                                  62  Pkt.
                 363 Schoner, Lothar               1967       18  Pkt.
                 364 Keßler, Stefan                1965       20  Pkt.
                 362 Gläser, Michael               1964       24  Pkt.



Senioren M50 4350m


  1./1.   234 Schümmer, Horst         1958 LG Maifeld-Pellenz              15:28
  2./2.   347 Borell, Manfred         1957 TV Maikammer                    15:59
  3./3.   236 Eich, Rainer            1956 LG Maifeld-Pellenz              16:39
  4./4.   358 Bold, Alexander         1955 1. FC Kaiserslautern            16:40
  5./9.   235 Dietrich, Rolf          1958 LG Maifeld-Pellenz              17:14
  6./12.  158 Fuchs, Hartmut          1957 LF Naheland Bad Kreuznach       17:32
  7./13.  360 Bague, Hans             1958 1. FC Kaiserslautern            17:40
  8./14.  489 Raquet, Robert          1956 LC Haßloch                      17:50
  9./17.  369 Schiederer, Klaus       1956 1. FC Kaiserslautern            19:32
 10./20.  361 Oster, Ottmar           1954 1. FC Kaiserslautern            21:12
 11./21.  159 Sztipanovics, Paul      1958 LF Naheland Bad Kreuznach       21:28



Senioren M55 4350m


  1./5.   479 Breier, F. Josef        1953 SV Gau-Algesheim                16:41
  2./6.   260 Schmidt, Franz-Josef    1951 LZ Wippetal                     16:59
  3./7.   476 Schmitt, Werner         1950 TV Trebur                       17:00
  4./8.   356 Edwards, Dennis         1951 1. FC Kaiserslautern            17:13
  5./10.  206 Jahr, Michael           1952 LG Kreis Ahrweiler              17:21
  6./11.  350 Nagel, Michael          1949 LG Rhein-Wied                   17:23
  7./15.  160 Zimmermann, Peter       1950 LF Naheland Bad Kreuznach       18:04
  8./16.   49 Fewinger, Hans          1953 TV 1848 Oberstein               18:22
  9./18.   79 Hauer, Rainer           1950 LC Bad Dürkheim                 19:38
 10./19.  392 Talon, Jean-Pierre      1951 LG Sieg                         19:52
 11./22.  477 Schautz, Wolfgang       1953 LC Bad Dürkheim                 24:12



Senioren M50 + M55 4350m Mannschaft


  1.           LG Maifeld-Pellenz                                       13  Pkt.
                 234 Schümmer, Horst               1958        1  Pkt.
                 236 Eich, Rainer                  1956        3  Pkt.
                 235 Dietrich, Rolf                1958        9  Pkt.

  2.           1. FC Kaiserslautern                                     25  Pkt.
                 358 Bold, Alexander               1955        4  Pkt.
                 356 Edwards, Dennis               1951        8  Pkt.
                 360 Bague, Hans                   1958       13  Pkt.

  3.           LF Naheland Bad Kreuznach                                48  Pkt.
                 158 Fuchs, Hartmut                1957       12  Pkt.
                 160 Zimmermann, Peter             1950       15  Pkt.
                 159 Sztipanovics, Paul            1958       21  Pkt.



Senioren M60 4350m


  1./1.   354 Decker, Wolfgang        1944 1. FC Kaiserslautern            18:26
  2./2.   353 Meixner, Dieter         1944 1. FC Kaiserslautern            18:45
  3./3.   355 Riefler, Bernhard       1945 1. FC Kaiserslautern            18:52
  4./6.    30 Köhler, Peter           1945 TV 1848 Bodenheim               19:57
  5./8.    47 Beck, Hans-Joachim      1944 TV Alzey                        20:20
  6./9.   167 Birk, Karl Hans         1947 LF Naheland Bad Kreuznach       20:28
  7./10.  156 Bahr, Manfred           1944 LF Naheland Bad Kreuznach       20:38
  8./11.  166 Hoyden, Norbert         1944 LF Naheland Bad Kreuznach       20:48
  9./13.  262 Morgenthaler, Karlheinz 1947 TuS 08 Schaidt                  21:11



Senioren M65 4350m


  1./4.   352 Brenner, Karl           1943 1. FC Kaiserslautern            19:01
  2./5.   164 Steenbakkers, Jan       1942 LF Naheland Bad Kreuznach       19:02
  3./14.    3 Brauner, Hans-Jürgen    1939 LC Bingen                       21:32
  4./15.  410 Bachmann, Fritz         1939 DJK Sportfreunde Budenheim      22:32
  5./17.  165 Baumgarten, Werner      1940 LF Naheland Bad Kreuznach       24:21
  6./18.  371 Meyer, Werner           1942 LA TuS Mayen                    25:16



Senioren M70 4350m


  1./7.    78 Mesel, Ludwig           1935 LC Bad Dürkheim                 20:00
  2./12.   52 Schroth, Arnold         1938 Eintracht Lambsheim             21:06
  3./19.   45 Scheid, Alfred          1935 TSV Nieder-Hilbersheim          25:21
  4./20.  409 Engel, Friedel          1937 DJK Sportfreunde Budenheim      25:32
  5./21.  411 Krohn, Hans             1936 DJK Sportfreunde Budenheim      25:47



Senioren M75 4350m


  1./16.  408 Kunzendorf, Herrmann    1929 VfL Bad Kreuznach               22:58
  2./22.  168 Hoppe, Arnold           1932 LF Naheland Bad Kreuznach       28:38




Senioren M60 & älter 4350m Mannschaft


  1.           1. FC Kaiserslautern                                      6  Pkt.
                 354 Decker, Wolfgang              1944        1  Pkt.
                 353 Meixner, Dieter               1944        2  Pkt.
                 355 Riefler, Bernhard             1945        3  Pkt.

  2.           LF Naheland Bad Kreuznach I                              24  Pkt.
                 164 Steenbakkers, Jan             1942        5  Pkt.
                 167 Birk, Karl Hans               1947        9  Pkt.
                 156 Bahr, Manfred                 1944       10  Pkt.

  3.           LF Naheland Bad Kreuznach II                             50  Pkt.
                 166 Hoyden, Norbert               1944       11  Pkt.
                 165 Baumgarten, Werner            1940       17  Pkt.
                 168 Hoppe, Arnold                 1932       22  Pkt.

  4.           DJK Sportfreunde Budenheim                               56  Pkt.
                 410 Bachmann, Fritz               1939       15  Pkt.
                 409 Engel, Friedel                1937       20  Pkt.
                 411 Krohn, Hans                   1936       21  Pkt.



Frauen 4350m


  1./1.   388 Stinner, Katharina      1983 LG Sieg                         17:48



Seniorinnen W30 4350m


  1./1.    84 Deiß, Sonja             1978 LC Bad Dürkheim                 19:01



Seniorinnen W35 4350m


  1./2.   216 Zinn, Anja              1971 LG Kreis Ahrweiler              20:12
  2./3.   243 Heimes, Melanie         1970 LG Maifeld-Pellenz              21:04



Seniorinnen W40 4350m


  1./1.    83 Rankel, Sabine          1968 LC Bad Dürkheim                 16:46
  2./3.   474 Mohr, Silvia            1964 LG Sieg                         18:32
  3./4.    20 Ullrich, Susanne        1968 TV Bad Bergzabern               18:33
  4./5.   351 Kaczynski, Sylvie       1968 LG Rhein-Wied                   18:49
  5./7.   332 Klaeren, Antoinette     1962 PST Trier                       19:44
  6./10.  217 Schenke, Sabine         1968 LG Kreis Ahrweiler              20:29
  7./12.   50 Fewinger, Petra         1967 TV 1848 Oberstein               21:08



Seniorinnen W45 4350m


  1./2.   261 Hennemann, Anna         1963 LC 80 Bad Kreuznach             18:24
  2./6.   372 Schaden, Martina        1963 LA TuS Mayen                    19:40
  3./8.   264 Ohlemacher, Sibille     1961 TuS Niederneisen                19:49
  4./9.   218 Kolberg, Swantje        1959 LG Kreis Ahrweiler              20:03
  5./11.  175 Fischer, Maria          1961 LF Naheland Bad Kreuznach       20:47



Seniorinnen W50 4350m


  1./2.   368 Müller, Karen           1955 1. FC Kaiserslautern            19:45
  2./4.   177 Hoyden, Christel        1955 LF Naheland Bad Kreuznach       20:52
  3./6.   176 Wendlandt, Monika       1954 LF Naheland Bad Kreuznach       22:41



Seniorinnen W55 4350m


  1./1.    82 Fischer, Eleonore       1951 LC Bad Dürkheim                 19:18
  2./3.   370 Meyer, Karin            1953 LA TuS Mayen                    19:48



Seniorinnen W60 4350m


  1./5.   345 Füßer, Doris            1947 LC Haßloch                      21:16



Junioren 10150m


  1./1.   315 Baumeister, Thorsten    1988 PST Trier                       32:44



Männer 10150m


  1./1.   397 Dreier, Tobias          1983 LG Sieg                         33:57
  2./2.   497 Schuff, Carlo           1980 PST Trier                       34:13
  3./3.   326 Hoffmann, Tobias        1979 PST Trier                       35:53
  4./4.   471 Öztürk, Aslan           1984 TG Worms                        44:45



Senioren M30 10150m


  1./2.   393 Seelbach, Knut          1974 LG Sieg                         36:09
  2./3.   402 Rötsch, Christian       1978 Hunsrück Marathon               37:15
  3./4.   172 Erbes, Michael          1975 LF Naheland Bad Kreuznach       38:26
  4./7.   403 Huth, Oliver            1977 Hunsrück Marathon               39:44



Senioren M35 10150m


  1./1.   263 Kohlhaas, Lutz          1972 Spvgg. Wildenburg               35:52
  2./5.   395 Korth, Matthias         1964 LG Sieg                         38:48
  3./6.   394 Hensel, Christoph       1972 LG Sieg                         39:35
  4./8.   328 Schütze, Marco          1970 PST Trier                       42:44
  5./9.   173 Jung, Markus            1971 LF Naheland Bad Kreuznach       49:06



Senioren M40 10150m


  1./1.   423 Bockius, Michael        1968 LC Bingen                       37:29
  2./2.    23 Wilde, Thomas           1964 TSG Weinheim                    37:43
  3./6.   130 Karl, Dirk              1968 TSG Grünstadt                   40:53
  4./7.   253 Kohl, Thorsten          1966 TuS Duchroth                    41:06
  5./9.   470 Bosgard, Uwe            1965 LC 80 Bad Kreuznach             42:11
  6./11.  366 Jendretzke, Kai         1968 1. FC Kaiserslautern            42:57
  7./13.  363 Schoner, Lothar         1967 1. FC Kaiserslautern            45:28
  8./15.  362 Gläser, Michael         1964 1. FC Kaiserslautern            51:57
  9./16.  485 Vorbeck, Ulrich         1965 1. FC Kaiserslautern            54:44



Senioren M45 10150m


  1./3.   221 Luxen, Richard          1959 LG Vulkaneifel                  38:05
  2./4.   154 Bennewart, Gerd         1962 PSV Pirmasens                   38:46
  3./5.   346 Schwaab, Bernhard       1962 TV Maikammer                    40:30
  4./8.   153 Stamm, Thomas           1962 PSV Pirmasens                   41:54
  5./10.  155 Tuma-Reuter, Rainer     1960 PSV Pirmasens                   42:20
  6./12.  391 Mohr, Theo              1960 LG Sieg                         43:26
  7./14.  357 Herbach, Thomas         1959 1. FC Kaiserslautern            46:59



Senioren M50 10150m


  1./1.   347 Borell, Manfred         1957 TV Maikammer                    39:20
  2./3.   222 Lieder, Viktor          1957 LG Vulkaneifel                  40:35
  3./8.   369 Schiederer, Klaus       1956 1. FC Kaiserslautern            49:43



Senioren M55 10150m


  1./2.   404 Bocklet, Bernd          1951 BBC Koblenz-Horchheim           39:59
  2./4.   260 Schmidt, Franz-Josef    1951 LZ Wippetal                     41:15
  3./5.   273 Knieling, Hans          1949 VfL Algenrodt                   41:43
  4./6.   356 Edwards, Dennis         1951 1. FC Kaiserslautern            45:56
  5./7.    35 Henrich, Hans-Georg     1949 TuS Heimweiler                  49:21



Senioren M60 10150m


  1./1.   365 Reinhart, Adolf         1944 1. FC Kaiserslautern            43:23
  2./2.   398 Saar, Herbert           1948 TuS Leisel                      44:21
  3./3.   354 Decker, Wolfgang        1944 1. FC Kaiserslautern            45:40
  4./4.   353 Meixner, Dieter         1944 1. FC Kaiserslautern            48:31
  5./9.   272 Knieling, Willi         1944 VfL Algenrodt                   55:09



Senioren M65 10150m


  1./5.   493 Steenbakkers, Jan       1942 LF Naheland Bad Kreuznach       48:32
  2./8.   171 Deginther, Horst        1939 LF Naheland Bad Kreuznach       54:37



Senioren M70 10150m


  1./6.   178 Schultes, Otto          1935 TuS Montabaur                   50:53
  2./7.   333 Müller, Dr. Martin      1936 LAZ Birkenfeld                  54:26
  3./10.  271 Schön, Klaus            1936 VfL Algenrodt                   58:12




Senioren M30 + M35 10150m Mannschaft


  1.           LG Sieg                                                  13  Pkt.
                 393 Seelbach, Knut                1974        2  Pkt.
                 395 Korth, Matthias               1964        5  Pkt.
                 394 Hensel, Christoph             1972        6  Pkt.



Senioren M40 + M45 10150m Mannschaft


  1.           PSV Pirmasens                                            22  Pkt.
                 154 Bennewart, Gerd               1962        4  Pkt.
                 153 Stamm, Thomas                 1962        8  Pkt.
                 155 Tuma-Reuter, Rainer           1960       10  Pkt.

  2.           1. FC Kaiserslautern                                     38  Pkt.
                 366 Jendretzke, Kai               1968       11  Pkt.
                 363 Schoner, Lothar               1967       13  Pkt.
                 357 Herbach, Thomas               1959       14  Pkt.



Senioren M60 & älter 10150m Mannschaft


  1.           1. FC Kaiserslautern                                      8  Pkt.
                 365 Reinhart, Adolf               1944        1  Pkt.
                 354 Decker, Wolfgang              1944        3  Pkt.
                 353 Meixner, Dieter               1944        4  Pkt.



Frauen 10150m


  1./1.   396 Dreier, Verena          1985 LG Sieg                         38:34



Seniorinnen W35 10150m


  1./1.   491 Emmel, Elke             1973 TG Wallertheim                  59:59



Seniorinnen W40 10150m


  1./2.   472 Fuchs, Ruth             1968 LF Naheland Bad Kreuznach       48:14
  2./3.   480 Ehrsam, Petra           1966 LG Maifeld-Pellenz              51:41
  3./4.   492 Wunsch, Claudia         1968 TG Wallertheim                  56:28



Seniorinnen W45 10150m


  1./1.   330 Lütticken, Irmgard      1963 PST Trier                       43:09